第 26031 期2026-03-22 21:30:00
68952213
大数个数5和值单双单012路比2:1:4和值45和尾5
展示七星彩开奖详情与关键指标,冷热比例趋势一览无余。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 和值单双 | 012路比 | 和值 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 5 | 单 | 2:1:4 | 45 | 5 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 5 | 双 | 2:3:2 | 46 | 6 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 1 | 单 | 2:3:2 | 25 | 5 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 4 | 双 | 3:3:1 | 32 | 2 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 5 | 双 | 4:2:1 | 40 | 0 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 5 | 双 | 3:0:4 | 50 | 0 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 4 | 双 | 2:2:3 | 38 | 8 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 3 | 单 | 4:2:1 | 37 | 7 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 4 | 双 | 1:2:4 | 46 | 6 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 3 | 单 | 4:2:1 | 31 | 1 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 3 | 单 | 4:1:2 | 29 | 9 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 5 | 双 | 3:1:3 | 34 | 4 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 4 | 双 | 2:2:3 | 32 | 2 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 4 | 双 | 3:1:3 | 34 | 4 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 3 | 双 | 4:0:3 | 24 | 4 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 3 | 双 | 3:4:0 | 40 | 0 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 3 | 双 | 3:3:1 | 26 | 6 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 4 | 双 | 1:2:4 | 34 | 4 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 5 | 双 | 4:0:3 | 36 | 6 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 5 | 双 | 5:1:1 | 36 | 6 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 4 | 单 | 3:2:2 | 39 | 9 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 3 | 单 | 4:0:3 | 33 | 3 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 4 | 单 | 3:1:3 | 31 | 1 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 4 | 双 | 2:3:2 | 46 | 6 |
| 26007 | 2026-01-16 21:30:00 | 5039590 | 4 | 单 | 5:0:2 | 31 | 1 |
| 26006 | 2026-01-13 21:30:00 | 8185640 | 4 | 双 | 2:2:3 | 32 | 2 |
| 26005 | 2026-01-11 21:30:00 | 44866414 | 4 | 双 | 2:3:2 | 46 | 6 |
| 26004 | 2026-01-09 21:30:00 | 4415361 | 2 | 双 | 2:4:1 | 24 | 4 |
以使命驱动变革-以责任稳步前行-让创新成为品牌的持久引擎。
携手社会各界,共创美好未来。
让精神力量转化为持续竞争力。
创新驱动成长,责任保障长远。
以合作共赢思维建设创新社会。
打造智能、透明、可信的数字品牌生态。
信息安全管理体系持续优化,保障数据流转安全可控。

周期性审计确保安全体系持续有效
输出安全与合规性年度报告
坚守安全标准为用户提供可靠保障
持续研发应对新型网络威胁
从网络到物理层全面构建安全防线体系
以真实安全的服务构建社会信赖
