第 3409006 期2026-03-26 22:14:30
422
和值8组合小双总和单双双大小单双组合小双和值单双双和尾8
展示加拿大28开奖详情与关键指标,冷热比例趋势一览无余。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 组合 | 总和单双 | 大小单双组合 | 和值单双 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 小双 | 双 | 小双 | 双 | 8 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 19 | 大单 | 单 | 大单 | 单 | 9 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 15 | 大单 | 单 | 大单 | 单 | 5 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 12 | 小双 | 双 | 小双 | 双 | 2 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 11 | 小单 | 单 | 小单 | 单 | 1 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 18 | 大双 | 双 | 大双 | 双 | 8 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 15 | 大单 | 单 | 大单 | 单 | 5 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 小双 | 双 | 小双 | 双 | 8 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 19 | 大单 | 单 | 大单 | 单 | 9 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 13 | 小单 | 单 | 小单 | 单 | 3 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 17 | 大单 | 单 | 大单 | 单 | 7 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 小双 | 双 | 小双 | 双 | 8 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 小单 | 单 | 小单 | 单 | 7 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 20 | 大双 | 双 | 大双 | 双 | 0 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 18 | 大双 | 双 | 大双 | 双 | 8 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 13 | 小单 | 单 | 小单 | 单 | 3 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 14 | 大双 | 双 | 大双 | 双 | 4 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 23 | 大单 | 单 | 大单 | 单 | 3 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 小双 | 双 | 小双 | 双 | 8 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 13 | 小单 | 单 | 小单 | 单 | 3 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 17 | 大单 | 单 | 大单 | 单 | 7 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 21 | 大单 | 单 | 大单 | 单 | 1 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 15 | 大单 | 单 | 大单 | 单 | 5 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 18 | 大双 | 双 | 大双 | 双 | 8 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 16 | 大双 | 双 | 大双 | 双 | 6 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 18 | 大双 | 双 | 大双 | 双 | 8 |
以使命驱动变革-以责任稳步前行-让创新成为品牌的持久引擎。
携手社会各界,共创美好未来。
让精神力量转化为持续竞争力。
创新驱动成长,责任保障长远。
以合作共赢思维建设创新社会。
打造智能、透明、可信的数字品牌生态。
信息安全管理体系持续优化,保障数据流转安全可控。

周期性审计确保安全体系持续有效
输出安全与合规性年度报告
坚守安全标准为用户提供可靠保障
持续研发应对新型网络威胁
从网络到物理层全面构建安全防线体系
以真实安全的服务构建社会信赖
