第 2026031 期2026-03-23 21:30:00
48132428293099
基本号和尾6特别号9和值大小大基本号奇偶比2:5特别号大小小基本号大小比4:3
展示七乐彩开奖详情与关键指标,冷热比例趋势一览无余。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号和尾 | 特别号 | 和值大小 | 基本号奇偶比 | 特别号大小 | 基本号大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 6 | 9 | 大 | 2:5 | 小 | 4:3 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 2 | 28 | 大 | 4:3 | 大 | 2:5 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 3 | 26 | 大 | 3:4 | 大 | 5:2 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 2 | 24 | 大 | 4:3 | 大 | 5:2 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 1 | 25 | 大 | 5:2 | 大 | 4:3 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 5 | 2 | 大 | 3:4 | 小 | 5:2 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 4 | 21 | 大 | 4:3 | 大 | 3:4 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 0 | 16 | 大 | 4:3 | 大 | 2:5 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 7 | 13 | 大 | 3:4 | 小 | 2:5 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 8 | 29 | 大 | 4:3 | 大 | 3:4 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 3 | 24 | 大 | 3:4 | 大 | 2:5 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 1 | 11 | 大 | 1:6 | 小 | 4:3 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 6 | 8 | 大 | 4:3 | 小 | 4:3 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 2 | 26 | 大 | 4:3 | 大 | 5:2 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 0 | 18 | 大 | 4:3 | 大 | 4:3 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 2 | 11 | 大 | 2:5 | 小 | 3:4 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 0 | 30 | 大 | 6:1 | 大 | 4:3 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 2 | 4 | 大 | 4:3 | 小 | 3:4 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 9 | 27 | 大 | 1:6 | 大 | 4:3 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 7 | 7 | 大 | 3:4 | 小 | 7:0 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 4 | 20 | 大 | 4:3 | 大 | 3:4 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 6 | 24 | 大 | 4:3 | 大 | 4:3 |
以使命驱动变革-以责任稳步前行-让创新成为品牌的持久引擎。
携手社会各界,共创美好未来。
让精神力量转化为持续竞争力。
创新驱动成长,责任保障长远。
以合作共赢思维建设创新社会。
打造智能、透明、可信的数字品牌生态。
信息安全管理体系持续优化,保障数据流转安全可控。

周期性审计确保安全体系持续有效
输出安全与合规性年度报告
坚守安全标准为用户提供可靠保障
持续研发应对新型网络威胁
从网络到物理层全面构建安全防线体系
以真实安全的服务构建社会信赖
